
Индекс корректности контента в социальных сетях (ИККС) показывает, насколько грамотно и достоверно компании ведут свои официальные Telegram-каналы. ИИ-корректор Фаина проверяет публикации, а по результатам анализа каждая компания получает оценку от 0 до 100 баллов.
Компании распределены по пяти группам — от низкого уровня корректности до лидеров. Группа помогает оценить общий уровень контента, а ИККС — увидеть результат за выбранный период. Внутри каждой группы компании идут по алфавиту.
Компании распределяются по пяти квантилям: «Лавандовый», «Малиновый», «Салатовый», «Каштановый» и «Ромашковый». Сначала сортируем компании по убыванию ИККС, затем делим на пять максимально равных частей — около 20% компаний в каждой.
Границы ИККС и состав квантилей пересчитываются каждый период. Если число компаний не делится на пять, размеры групп отличаются максимум на одну компанию; дополнительные места получают первые группы. При одинаковом ИККС порядок определяется по алфавиту. В таблице компании внутри каждого квантиля также расположены по алфавиту.
Если за период учтено менее 30 постов, вместо группы показываем «Мало данных». Такие компании не участвуют в распределении по квантилям.
| Группа | Название | Отрасль | ИККС | Постов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лавандовый | Haval | Авто | 90,0 | 62 | |
| Лавандовый | Softline | ИТ и телеком | 91,4 | 61 | |
| Лавандовый | А101 | Строительство | 90,7 | 70 | |
| Лавандовый | АВТОВАЗ | Авто | 91,6 | 116 | |
| Лавандовый | ВСК | Финансы | 89,8 | 54 | |
| Лавандовый | ЕВРАЗ | Металлургия | 93,8 | 46 | |
| Лавандовый | Лаборатория Касперского | ИТ и телеком | 90,0 | 187 | |
| Лавандовый | Магнит | Торговля | 91,4 | 50 | |
| Лавандовый | Мать и дитя | Здоровье и безопасность | 90,5 | 58 | |
| Лавандовый | МЕДСИ | Здоровье и безопасность | 90,0 | 105 | |
| Лавандовый | НЛМК | Металлургия | 89,8 | 129 | |
| Лавандовый | Норникель | Металлургия | 97,0 | 94 | |
| Лавандовый | ОТП Банк | Финансы | 90,4 | 81 | |
| Лавандовый | ПОЛЮС | Металлургия | 93,1 | 63 | |
| Лавандовый | Ростелеком | ИТ и телеком | 92,0 | 93 | |
| Лавандовый | Т-Инвестиции | Финансы | 93,0 | 347 | |
| Лавандовый | ТМК | Металлургия | 92,6 | 58 | |
| Малиновый | Changan | Авто | 89,2 | 68 | |
| Малиновый | Ozon | Торговля | 89,4 | 169 | |
| Малиновый | VK | ИТ и телеком | 87,8 | 49 | |
| Малиновый | Wildberries | Торговля | 87,9 | 130 | |
| Малиновый | Билайн | ИТ и телеком | 89,7 | 95 | |
| Малиновый | БКС | Финансы | 87,5 | 300 | |
| Малиновый | Газпромбанк | Финансы | 87,6 | 85 | |
| Малиновый | ИНВИТРО | Здоровье и безопасность | 89,7 | 36 | |
| Малиновый | М.Видео—Эльдорадо | Торговля | 87,9 | 124 | |
| Малиновый | ММК | Металлургия | 89,8 | 178 | |
| Малиновый | МТС | ИТ и телеком | 87,1 | 80 | |
| Малиновый | ОМК | Металлургия | 89,0 | 78 | |
| Малиновый | Р-Фарм | Здоровье и безопасность | 89,6 | 60 | |
| Малиновый | Сбер | Финансы | 89,7 | 226 | |
| Малиновый | Уралкалий | Химпром и агро | 89,6 | 55 | |
| Малиновый | Уралхим | Химпром и агро | 88,9 | 84 | |
| Малиновый | ФСК | Строительство | 87,5 | 64 | |
| Салатовый | АЛРОСА | Металлургия | 86,1 | 195 | |
| Салатовый | Альфа-Инвестиции | Финансы | 84,9 | 304 | |
| Салатовый | Ингосстрах | Финансы | 86,5 | 76 | |
| Салатовый | МегаФон | ИТ и телеком | 85,9 | 49 | |
| Салатовый | МКБ | Финансы | 86,0 | 69 | |
| Салатовый | ПИК | Строительство | 85,7 | 30 | |
| Салатовый | РОЛЬФ | Авто | 84,3 | 127 | |
| Салатовый | Русагро | Химпром и агро | 85,5 | 84 | |
| Салатовый | Самолёт | Строительство | 84,3 | 58 | |
| Салатовый | СберИнвестиции | Финансы | 87,1 | 466 | |
| Салатовый | Северсталь | Металлургия | 84,9 | 206 | |
| Салатовый | СИБУР | Химпром и агро | 86,1 | 86 | |
| Салатовый | Сколково | ИТ и телеком | 86,9 | 173 | |
| Салатовый | СМ-Клиника | Здоровье и безопасность | 84,2 | 37 | |
| Салатовый | Совкомбанк | Финансы | 85,7 | 63 | |
| Салатовый | Черкизово | Химпром и агро | 84,4 | 62 | |
| Салатовый | Яндекс 360 | ИТ и телеком | 84,4 | 73 | |
| Каштановый | 1С | ИТ и телеком | 83,6 | 114 | |
| Каштановый | Mars | FMCG | 81,6 | 64 | |
| Каштановый | X5 | Торговля | 78,2 | 63 | |
| Каштановый | АГРОЭКО | Химпром и агро | 82,4 | 81 | |
| Каштановый | ВТБ | Финансы | 83,6 | 93 | |
| Каштановый | ЕвроХим | Химпром и агро | 80,8 | 60 | |
| Каштановый | Золотое Яблоко | Торговля | 82,6 | 292 | |
| Каштановый | КАМАЗ | Авто | 83,0 | 424 | |
| Каштановый | КИТ Финанс Брокер | Финансы | 80,0 | 225 | |
| Каштановый | Металлоинвест | Металлургия | 81,7 | 129 | |
| Каштановый | Мечел | Металлургия | 81,7 | 60 | |
| Каштановый | Московская биржа | Финансы | 80,4 | 123 | |
| Каштановый | РЕСО-Гарантия | Финансы | 80,6 | 61 | |
| Каштановый | СОГАЗ | Финансы | 77,1 | 61 | |
| Каштановый | Т-Банк | Финансы | 79,8 | 151 | |
| Каштановый | ФРИИ | Финансы | 82,1 | 45 | |
| Каштановый | Яндекс | ИТ и телеком | 77,3 | 167 | |
| Ромашковый | AB InBev Efes | FMCG | 75,1 | 31 | |
| Ромашковый | Geely | Авто | 76,4 | 59 | |
| Ромашковый | Major | Авто | 26,0 | 154 | |
| Ромашковый | ROSTIC’S | Фастфуд | 71,4 | 102 | |
| Ромашковый | TanukiFamily | Фастфуд | 65,3 | 107 | |
| Ромашковый | Альфа-Банк | Финансы | 74,8 | 101 | |
| Ромашковый | АльфаСтрахование | Финансы | 75,7 | 36 | |
| Ромашковый | Балтика | FMCG | 75,5 | 71 | |
| Ромашковый | Бургер Кинг Россия | Фастфуд | 58,7 | 145 | |
| Ромашковый | Вкусно — и точка | Фастфуд | 60,3 | 99 | |
| Ромашковый | Детский мир | Торговля | 68,0 | 125 | |
| Ромашковый | Додо Пицца | Фастфуд | 66,2 | 47 | |
| Ромашковый | Кортрос | Строительство | 75,9 | 64 | |
| Ромашковый | Красное и белое | Торговля | 62,0 | 186 | |
| Ромашковый | Мираторг | Торговля | 46,6 | 47 | |
| Ромашковый | Якитория | Фастфуд | 71,8 | 61 | |
| Мало данных | ГЕРОФАРМ | Здоровье и безопасность | 61,1 | 27 |
Нажмите на название компании, чтобы посмотреть разбор её публикаций — какие ошибки нашла Фаина в каждом посте.
Вашей компании нет в рейтинге? Добавьте свой канал →
Индекс корректности контента соцсетей складывается из двух оценок: правописания и достоверности фактов. Чем меньше ошибок в публикациях, тем выше ИККС: минимальное значение — 0 баллов, максимальное — 100 баллов. При расчёте учитывается объём проверенного контента.
Границы пяти групп фиксированы: результат компании зависит от её собственного контента, а не от баллов других участников. Поэтому число компаний в каждой группе может быть разным. Для присвоения группы нужно не менее 30 учтённых постов за период.
Стрелки показывают переход в более высокий или более низкий квантиль относительно прошлого сопоставимого периода. Состав квантилей пересчитывается по всей выборке: рост ИККС компании не обязательно означает повышение группы, а неизменный ИККС не гарантирует сохранения группы.
Правописание система проверяет в тексте, видео и изображениях. Она ставит за текст оценку 0%, если находит более 5 ошибок на 1000 знаков (за школьный диктант по этому критерию ставят оценку «2»), и 100%, если ни одной ошибки не найдено. Аналогичным образом система проверяет правописание в видео и на изображениях (в надписях, титрах, заставках).
Достоверность фактов система проверяет по открытым источникам и присваивает каждому факту один из следующих вердиктов:
Оценку достоверности снижают вердикты «Недостоверно» и «Манипуляция». Каждый такой факт считается ошибкой.
Система выявляет также ошибки, связанные с нарушением норм и правил. Например, если на фото у работника в производственной зоне расстёгнут ремешок каски, система укажет на нарушение техники безопасности. На ИККС такие ошибки не влияют.